Classement
Mis a jour le : 13/01/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| SEIGNE Léo | 6 | 1 | Sud ouest |
| BOUYNE Jean | 6 | 1 | Sud ouest |
| TREICH Jean Philippe | 5 | 3 | Sud ouest |
| JULIEN Florian | 5 | 3 | Sud ouest |
| PEREKRESTOFF Eric | 4 | 5 | Sud ouest |
| EMPEYTAZ Jean Michel | 4 | 5 | Sud ouest |
| FREYSSENGE Jean Marc | 3 | 7 | Sud ouest |
| BOUYNE Didier | 3 | 7 | Sud ouest |
| ODIC Emmanuel | 2 | 9 | Sud ouest |
| LANGLOIS Camille | 1 | 10 | Sud ouest |
| BAKKER Hendericus Cornelis | 1 | 10 | Sud ouest |
| SLIMANE Adam | 0 | 12 | Sud ouest |
| CORDEAU Mathieu | 0 | 12 | Sud ouest |
| CLOZIER Charly | 0 | 12 | Sud ouest |
