Classement
Mis a jour le : 03/09/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLAIRET Thomas | 162 | 1 | Centre est |
| SEILER Philippe | 67 | 2 | Centre est |
| BOUDIER-CORMY Virginie | 61 | 3 | Centre est |
| LERENARD Yohan | 57 | 4 | Centre est |
| LAPRAY Denis | 55 | 5 | Centre est |
| GOBET Marie | 44 | 6 | Centre est |
| MUTEL Max Michel | 40 | 7 | Centre est |
| THOMAS Claire Alice | 34 | 8 | Centre est |
| MARTINEAU Mathilde | 34 | 8 | Centre est |
| LEGRAND Amaury | 32 | 10 | Centre est |
| CURY Lylou | 30 | 11 | Centre est |
| FEDRY Benoît | 26 | 12 | Centre est |
| FAVIER Emmanuel | 26 | 12 | Centre est |
| DEMASSE Etienne | 26 | 12 | Centre est |
| BLANCHARD Guillaume | 26 | 12 | Centre est |
| PERRET Robert Ferdinand | 25 | 16 | Centre est |
| FRICONNET Jean-Denis | 25 | 16 | Centre est |
| ZEGHOUANI Stéphane | 22 | 18 | Centre est |
| JEANNERET Philippe | 17 | 19 | Centre est |
| DUMONT Luc | 15 | 20 | Centre est |
| CHAMBION Nicolas | 15 | 20 | Centre est |
| JAY Hubert | 14 | 22 | Centre est |
| BOUDAH Romain | 14 | 22 | Centre est |
| HUGUET Céline | 13 | 24 | Centre est |
| TURCAN Romain | 12 | 25 | Centre est |
| DUCHIER Ernest | 12 | 25 | Centre est |
| PERROT Antoine | 10 | 27 | Centre est |
| OLIVIER Cassandra | 9 | 28 | Centre est |
| LAMOUR Maud | 6 | 29 | Centre est |
| COMTET Benoît | 6 | 29 | Centre est |
| BURLIN Maxime | 6 | 29 | Centre est |
| HARDY Romuald | 4 | 32 | Centre est |
| FAIVRE Quentin | 4 | 32 | Centre est |
| PALLESCHI Arnaud | 3 | 34 | Centre est |
| GAUTHIER Robin | 2 | 35 | Centre est |
| SALCUNI Graziano | 1 | 36 | Centre est |
| PISTILLI Alexandre | 1 | 36 | Centre est |
| GIRAUD Lionel | 1 | 36 | Centre est |
| CARTET Christophe | 1 | 36 | Centre est |
| COPPYN Daniel | 0 | 40 | Centre est |
