Classement
Mis a jour le : 01/06/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLAIRET Thomas | 83 | 1 | Centre est |
| LAPRAY Denis | 37 | 2 | Centre est |
| SEILER Philippe | 31 | 3 | Centre est |
| LERENARD Yohan | 29 | 4 | Centre est |
| MARTINEAU Mathilde | 25 | 5 | Centre est |
| MUTEL Max Michel | 24 | 6 | Centre est |
| FAVIER Emmanuel | 23 | 7 | Centre est |
| BOUDIER-CORMY Virginie | 22 | 8 | Centre est |
| GOBET Marie | 19 | 9 | Centre est |
| THOMAS Claire Alice | 18 | 10 | Centre est |
| LEGRAND Amaury | 18 | 10 | Centre est |
| DEMASSE Etienne | 14 | 12 | Centre est |
| FRICONNET Jean-Denis | 12 | 13 | Centre est |
| FEDRY Benoît | 11 | 14 | Centre est |
| CURY Lylou | 10 | 15 | Centre est |
| ZEGHOUANI Stéphane | 9 | 16 | Centre est |
| TURCAN Romain | 8 | 17 | Centre est |
| DUCHIER Ernest | 7 | 18 | Centre est |
| BOUDAH Romain | 7 | 18 | Centre est |
| LAMOUR Maud | 6 | 20 | Centre est |
| JAY Hubert | 6 | 20 | Centre est |
| DUMONT Luc | 6 | 20 | Centre est |
| PERRET Robert Ferdinand | 5 | 23 | Centre est |
| OLIVIER Cassandra | 5 | 23 | Centre est |
| HUGUET Céline | 5 | 23 | Centre est |
| JEANNERET Philippe | 4 | 26 | Centre est |
| FAIVRE Quentin | 4 | 26 | Centre est |
| PALLESCHI Arnaud | 3 | 28 | Centre est |
| GAUTHIER Robin | 2 | 29 | Centre est |
| SALCUNI Graziano | 1 | 30 | Centre est |
| GIRAUD Lionel | 1 | 30 | Centre est |
| CHAMBION Nicolas | 1 | 30 | Centre est |
