Classement
Mis a jour le : 26/10/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| AMBROGIO Gisèle | 274 | 1 | Sud est |
| BLANCHETIERE Sophie | 206 | 2 | Sud est |
| FRESNEAU Kassandra | 176 | 3 | Sud est |
| METZEMAEKERS Ingrid | 160 | 4 | Sud est |
| TRIOMPHE Sylvain | 111 | 5 | Sud est |
| LAKHRISSI Hamza | 94 | 6 | Sud est |
| ROUBAUD Manon | 90 | 7 | Sud est |
| GRELIN Véronique | 89 | 8 | Sud est |
| GRIMALDI Jean Philippe | 64 | 9 | Sud est |
| LIGOT Laurent | 62 | 10 | Sud est |
| ROUSSEAU Emilie | 60 | 11 | Sud est |
| OYER Sandrine | 60 | 11 | Sud est |
| ROMAN Aurélie | 50 | 13 | Sud est |
| TERME Philippe | 48 | 14 | Sud est |
| BACHE Christophe | 47 | 15 | Sud est |
| YVANES Franck | 46 | 16 | Sud est |
| BRAUN Victoria | 29 | 17 | Sud est |
| D'ESPARBES Morgane | 26 | 18 | Sud est |
| HAMELET Julien | 21 | 19 | Sud est |
| LESAINT Jean Michel | 20 | 20 | Sud est |
| ARNAUD Johan | 12 | 21 | Sud est |
| HAGEGE Yves | 10 | 22 | Sud est |
| ZOGHLAMI Habib | 9 | 23 | Sud est |
| CAPORGNO Gérard | 8 | 24 | Sud est |
| GUILLEMAIN Frédéric | 6 | 25 | Sud est |
| BANTZE Sébastien | 6 | 25 | Sud est |
| RIZZO Nicolas | 5 | 27 | Sud est |
| PAULEAU Daniel | 5 | 27 | Sud est |
| CINIER Coralie | 5 | 27 | Sud est |
| BENHAMOU Damien | 5 | 27 | Sud est |
| AMOROS Manuel | 5 | 27 | Sud est |
| MONTELEON Jean | 4 | 32 | Sud est |
| GUELPA Laurent | 4 | 32 | Sud est |
| BOUQUET Jean Jacques | 4 | 32 | Sud est |
| THOMAS David | 3 | 35 | Sud est |
| POLIZZI Patrick | 3 | 35 | Sud est |
| MAZZU Antonino | 3 | 35 | Sud est |
| TOTARO Rugiero | 1 | 38 | Sud est |
| DELUCCIA Fabrice | 0 | 39 | Sud est |
