Classement
Mis a jour le : 02/05/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| AMBROGIO Gisèle | 130 | 1 | Sud est |
| BLANCHETIERE Sophie | 73 | 2 | Sud est |
| FRESNEAU Kassandra | 64 | 3 | Sud est |
| METZEMAEKERS Ingrid | 40 | 4 | Sud est |
| GRIMALDI Jean Philippe | 40 | 4 | Sud est |
| TERME Philippe | 39 | 6 | Sud est |
| BACHE Christophe | 33 | 7 | Sud est |
| LAKHRISSI Hamza | 30 | 8 | Sud est |
| TRIOMPHE Sylvain | 25 | 9 | Sud est |
| GRELIN Véronique | 24 | 10 | Sud est |
| ROUBAUD Manon | 22 | 11 | Sud est |
| LIGOT Laurent | 19 | 12 | Sud est |
| ROMAN Aurélie | 16 | 13 | Sud est |
| VENTURA Audrey | 14 | 14 | Sud est |
| ROUSSEAU Emilie | 14 | 14 | Sud est |
| OYER Sandrine | 11 | 16 | Sud est |
| BRAUN Victoria | 11 | 16 | Sud est |
| YVANES Franck | 8 | 18 | Sud est |
| D'ESPARBES Morgane | 8 | 18 | Sud est |
| LESAINT Jean Michel | 6 | 20 | Sud est |
| GUILLEMAIN Frédéric | 6 | 20 | Sud est |
| HAGEGE Yves | 4 | 22 | Sud est |
| POLIZZI Patrick | 3 | 23 | Sud est |
| HAMELET Julien | 3 | 23 | Sud est |
| CAPORGNO Gérard | 3 | 23 | Sud est |
| ARNAUD Johan | 3 | 23 | Sud est |
| MAZZU Antonino | 2 | 27 | Sud est |
| RIZZO Nicolas | 0 | 28 | Sud est |
| DELUCCIA Fabrice | 0 | 28 | Sud est |
