Classements
Mis a jour le : 08/11/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| JAEGLER Frédéric | 42 | 1 | Est |
| HUCHEDE Thierry | 40 | 2 | Est |
| SCHWARTZ Benoît | 38 | 3 | Est |
| FREMIOT Eric | 38 | 3 | Est |
| ACKER Yoann | 32 | 5 | Est |
| LECLERCQ Pascal | 19 | 6 | Est |
| LEBOSSE Jacky | 19 | 6 | Est |
| DAULIER Arnaud | 19 | 6 | Est |
| COURCELLES René | 12 | 9 | Est |
| AMBOS Michaël | 1 | 10 | Est |
