Classement
Mis a jour le : 18/11/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| JULIEN Florian | 333 | 1 | Sud ouest |
| HARET Adeline | 228 | 2 | Sud ouest |
| LANGLOIS Camille | 196 | 3 | Sud ouest |
| CLOZIER Charly | 185 | 4 | Sud ouest |
| BOUYNE Didier | 173 | 5 | Sud ouest |
| CANDELLE-GARDENQ Benjamin | 166 | 6 | Sud ouest |
| MARC Joan | 121 | 7 | Sud ouest |
| SEIGNE Léo | 119 | 8 | Sud ouest |
| FLEURY Pierre X | 104 | 9 | Sud ouest |
| PAILLARD Mathilde | 103 | 10 | Sud ouest |
| BOUYNE Jean | 103 | 10 | Sud ouest |
| FREYSSENGE Jean Marc | 84 | 12 | Sud ouest |
| GENESTE Adrien | 80 | 13 | Sud ouest |
| ODIC Emmanuel | 69 | 14 | Sud ouest |
| CORDEAU Denis Eric | 66 | 15 | Sud ouest |
| RAHAULT Maxime | 65 | 16 | Sud ouest |
| KONEFAL Ludovic | 63 | 17 | Sud ouest |
| PRIOU Didier | 57 | 18 | Sud ouest |
| CORDEAU Mathieu | 56 | 19 | Sud ouest |
| PEREKRESTOFF Eric | 55 | 20 | Sud ouest |
| BEAUDOUIN Guy | 54 | 21 | Sud ouest |
| TREICH Jean Philippe | 50 | 22 | Sud ouest |
| DELPECH Franck | 50 | 22 | Sud ouest |
| CORBES Thierry | 47 | 24 | Sud ouest |
| GONCALVES DA SILVA Alexandre | 45 | 25 | Sud ouest |
| LIZEE-FOSSEY Léa | 44 | 26 | Sud ouest |
| SOLIGNAC Gilles | 42 | 27 | Sud ouest |
| BAKKER Hendericus Cornelis | 41 | 28 | Sud ouest |
| BERNARD Joël Marcel | 39 | 29 | Sud ouest |
| CHARRIAUD Stéphane | 37 | 30 | Sud ouest |
| BESSON Patrick | 37 | 30 | Sud ouest |
| BADIN Marc | 37 | 30 | Sud ouest |
| FARRUGIA Romain | 34 | 33 | Sud ouest |
| TOUZERY Alain | 32 | 34 | Sud ouest |
| TRIVERIO Mathieu | 31 | 35 | Sud ouest |
| RABIER Jacques-André | 27 | 36 | Sud ouest |
| GRIGNON Stéphane | 27 | 36 | Sud ouest |
| WEICK Melvyn | 25 | 38 | Sud ouest |
| HERNANDEZ Thierry | 25 | 38 | Sud ouest |
| DHOUM Julien | 25 | 38 | Sud ouest |
| MASSY Marc | 24 | 41 | Sud ouest |
| EMPEYTAZ Jean Michel | 24 | 41 | Sud ouest |
| BESNARD Mathieu | 24 | 41 | Sud ouest |
| XICLUNA Thierry | 22 | 44 | Sud ouest |
| VIDOTTO Eric | 21 | 45 | Sud ouest |
| DELORME Nicolas | 21 | 45 | Sud ouest |
| LEBOIS Théo | 20 | 47 | Sud ouest |
| NADEAU Jacqueline | 19 | 48 | Sud ouest |
| LOUCHE Jean Claude | 17 | 49 | Sud ouest |
| PRADAL Philippe | 16 | 50 | Sud ouest |
| VIDOTTO Frédéric | 15 | 51 | Sud ouest |
| ALUNDA Aurélie | 15 | 51 | Sud ouest |
| DAL GRANDE Enzo | 14 | 53 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Mikaël | 13 | 54 | Sud ouest |
| GELIN Sébastien | 13 | 54 | Sud ouest |
| BABIEL Jacky | 13 | 54 | Sud ouest |
| DORCHIN Jean Michel | 11 | 57 | Sud ouest |
| VAYR Jean Luc | 10 | 58 | Sud ouest |
| NEVEU HERBRETEAU Pierre | 10 | 58 | Sud ouest |
| MUTHULAR Clément | 9 | 60 | Sud ouest |
| GARCIA Juliano Jésus | 9 | 60 | Sud ouest |
| DELPECH Matt Dylan | 9 | 60 | Sud ouest |
| BOSQUE Thomas | 9 | 60 | Sud ouest |
| RIAHI Kevin | 8 | 64 | Sud ouest |
| ACHE Guillaume | 8 | 64 | Sud ouest |
| MEYER Marlène | 6 | 66 | Sud ouest |
| DEBAYLES Ludovic | 6 | 66 | Sud ouest |
| REDON Alain | 5 | 68 | Sud ouest |
| CHAVANEL-ALBIRA Sylvain | 4 | 69 | Sud ouest |
| VAUTRELLE Cyrille | 3 | 70 | Sud ouest |
| SLIMANE Adam | 3 | 70 | Sud ouest |
| COCARD Guy | 3 | 70 | Sud ouest |
| CARON Gérard Francis | 3 | 70 | Sud ouest |
| BORIE Elisabeth | 3 | 70 | Sud ouest |
| ALBERT Mathieu | 3 | 70 | Sud ouest |
| RIVIERE Alain | 2 | 76 | Sud ouest |
| MAUCOURT Damien | 1 | 77 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Philippe | 1 | 77 | Sud ouest |
| LELOUP Thierry | 0 | 79 | Sud ouest |
| FOUQUIER Laura | 0 | 79 | Sud ouest |
