Classement
Mis a jour le : 17/11/2025
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLOZIER Charly | 210 | 1 | Sud ouest |
| HARET Adeline | 201 | 2 | Sud ouest |
| BOUYNE Didier | 161 | 3 | Sud ouest |
| MARC Joan | 158 | 4 | Sud ouest |
| JULIEN Florian | 151 | 5 | Sud ouest |
| LANGLOIS Camille | 145 | 6 | Sud ouest |
| MARTIN Thomas | 137 | 7 | Sud ouest |
| LIZEE Léa | 137 | 7 | Sud ouest |
| TREICH Jean Philippe | 122 | 9 | Sud ouest |
| PRIOU Didier | 119 | 10 | Sud ouest |
| BEAUDOUIN Guy | 110 | 11 | Sud ouest |
| CHARRIAUD Stéphane | 104 | 12 | Sud ouest |
| SEIGNE Léo | 95 | 13 | Sud ouest |
| ODIC Emmanuel | 92 | 14 | Sud ouest |
| DELORME Nicolas | 91 | 15 | Sud ouest |
| EMPEYTAZ Jean Michel | 88 | 16 | Sud ouest |
| CORDEAU Mathieu | 87 | 17 | Sud ouest |
| BOUYNE Jean | 87 | 17 | Sud ouest |
| MASSY Marc | 68 | 19 | Sud ouest |
| DAL GRANDE Enzo | 68 | 19 | Sud ouest |
| FREYSSENGE Jean Marc | 62 | 21 | Sud ouest |
| CANDELLE-GARDENQ Benjamin | 62 | 21 | Sud ouest |
| KONEFAL Ludovic | 58 | 23 | Sud ouest |
| PAILLARD Mathilde | 55 | 24 | Sud ouest |
| CORDEAU Denis Eric | 54 | 25 | Sud ouest |
| BESSON Patrick | 50 | 26 | Sud ouest |
| BAKKER Hendericus Cornelis | 47 | 27 | Sud ouest |
| PEREKRESTOFF Eric | 46 | 28 | Sud ouest |
| GENESTE Adrien | 46 | 28 | Sud ouest |
| CORBES Thierry | 46 | 28 | Sud ouest |
| RAHAULT Maxime | 45 | 31 | Sud ouest |
| REDON Alain | 42 | 32 | Sud ouest |
| GARCIA Juliano Jésus | 41 | 33 | Sud ouest |
| FARRUGIA Romain | 41 | 33 | Sud ouest |
| FLEURY Pierre X | 39 | 35 | Sud ouest |
| DORCHIN Jean Michel | 38 | 36 | Sud ouest |
| DESCHAMP Laurent | 38 | 36 | Sud ouest |
| LOUCHE Jean Claude | 35 | 38 | Sud ouest |
| VIDOTTO Eric | 34 | 39 | Sud ouest |
| BOSQUE Thomas | 32 | 40 | Sud ouest |
| RABIER Jacques-André | 30 | 41 | Sud ouest |
| DHOUM Julien | 30 | 41 | Sud ouest |
| BESNARD Mathieu | 27 | 43 | Sud ouest |
| XICLUNA Thierry | 26 | 44 | Sud ouest |
| RIVIERE Alain | 25 | 45 | Sud ouest |
| DELPECH Franck | 25 | 45 | Sud ouest |
| BERNARD Joël Marcel | 23 | 47 | Sud ouest |
| ACHE Guillaume | 22 | 48 | Sud ouest |
| SOLIGNAC Gilles | 18 | 49 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Mikaël | 18 | 49 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Philippe | 17 | 51 | Sud ouest |
| TRIVERIO Mathieu | 16 | 52 | Sud ouest |
| PRADAL Philippe | 15 | 53 | Sud ouest |
| GONCALVES DA SILVA Alexandre | 14 | 54 | Sud ouest |
| DELPLANQUE Justine | 13 | 55 | Sud ouest |
| DELPECH Matt Dylan | 13 | 55 | Sud ouest |
| MARTINIERE Grégory | 12 | 57 | Sud ouest |
| VAUTRELLE Cyrille | 11 | 58 | Sud ouest |
| LEBOIS Théo | 9 | 59 | Sud ouest |
| BADIN Marc | 9 | 59 | Sud ouest |
| JEANNETON Ghislain | 8 | 61 | Sud ouest |
| HERNANDEZ Thierry | 8 | 61 | Sud ouest |
| CHAVANEL-ALBIRA Sylvain | 8 | 61 | Sud ouest |
| BORIE Elisabeth | 8 | 61 | Sud ouest |
| TOUZERY Alain | 7 | 65 | Sud ouest |
| NADEAU Jacqueline | 6 | 66 | Sud ouest |
| MONTRICHARD Filipe | 6 | 66 | Sud ouest |
| MANNI Fabien | 6 | 66 | Sud ouest |
| LELOUP Thierry | 6 | 66 | Sud ouest |
| GRIGNON Stéphane | 6 | 66 | Sud ouest |
| COCARD Guy | 6 | 66 | Sud ouest |
| WEICK Melvyn | 5 | 72 | Sud ouest |
| MAUCOURT Damien | 5 | 72 | Sud ouest |
| RIAHI Kevin | 4 | 74 | Sud ouest |
| BERRI Arnaud | 4 | 74 | Sud ouest |
| ALUNDA Aurélie | 4 | 74 | Sud ouest |
| VIDOTTO Frédéric | 3 | 77 | Sud ouest |
| LESZCZYNSKI Frédéric | 2 | 78 | Sud ouest |
| FLEURY Mathieu X | 2 | 78 | Sud ouest |
| VAYR Jean Luc | 1 | 80 | Sud ouest |
| MUTHULAR Clément | 1 | 80 | Sud ouest |
| DEBAYLES Ludovic | 1 | 80 | Sud ouest |
| BOURGEIX David | 1 | 80 | Sud ouest |
| SLIMANE Adam | 0 | 84 | Sud ouest |
| BEUCHER Samuel | 0 | 84 | Sud ouest |
