Classement
Mis a jour le : 19/05/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| JULIEN Florian | 118 | 1 | Sud ouest |
| BOUYNE Didier | 93 | 2 | Sud ouest |
| LANGLOIS Camille | 74 | 3 | Sud ouest |
| SEIGNE Léo | 62 | 4 | Sud ouest |
| CLOZIER Charly | 56 | 5 | Sud ouest |
| BEAUDOUIN Guy | 54 | 6 | Sud ouest |
| FREYSSENGE Jean Marc | 43 | 7 | Sud ouest |
| PRIOU Didier | 42 | 8 | Sud ouest |
| CANDELLE-GARDENQ Benjamin | 41 | 9 | Sud ouest |
| HARET Adeline | 39 | 10 | Sud ouest |
| PAILLARD Mathilde | 37 | 11 | Sud ouest |
| LIZEE-FOSSEY Léa | 34 | 12 | Sud ouest |
| CORDEAU Mathieu | 32 | 13 | Sud ouest |
| TREICH Jean Philippe | 27 | 14 | Sud ouest |
| BOUYNE Jean | 27 | 14 | Sud ouest |
| DELPECH Franck | 26 | 16 | Sud ouest |
| MASSY Marc | 23 | 17 | Sud ouest |
| GONÇALVES DA SILVA Alexandre | 23 | 17 | Sud ouest |
| BERNARD Joël Marcel | 21 | 19 | Sud ouest |
| ODIC Emmanuel | 17 | 20 | Sud ouest |
| FLEURY Pierre X | 17 | 20 | Sud ouest |
| EMPEYTAZ Jean Michel | 17 | 20 | Sud ouest |
| CORBES Thierry | 16 | 23 | Sud ouest |
| SOLIGNAC Gilles | 15 | 24 | Sud ouest |
| PEREKRESTOFF Eric | 15 | 24 | Sud ouest |
| RAHAULT Maxime | 14 | 26 | Sud ouest |
| DAL GRANDE Enzo | 14 | 26 | Sud ouest |
| CHARRIAUD Stéphane | 14 | 26 | Sud ouest |
| GRIGNON Stéphane | 13 | 29 | Sud ouest |
| GENESTE Adrien | 13 | 29 | Sud ouest |
| GELIN Sébastien | 13 | 29 | Sud ouest |
| DHOUM Julien | 13 | 29 | Sud ouest |
| BADIN Marc | 12 | 33 | Sud ouest |
| BAKKER Hendericus Cornelis | 11 | 34 | Sud ouest |
| VIDOTTO Eric | 10 | 35 | Sud ouest |
| TRIVERIO Mathieu | 10 | 35 | Sud ouest |
| RABIER Jacques-André | 10 | 35 | Sud ouest |
| KONEFAL Ludovic | 9 | 38 | Sud ouest |
| GARCIA Juliano Jésus | 9 | 38 | Sud ouest |
| CORDEAU Denis Eric | 9 | 38 | Sud ouest |
| XICLUNA Thierry | 8 | 41 | Sud ouest |
| VAYR Jean Luc | 8 | 41 | Sud ouest |
| TOUZERY Alain | 7 | 43 | Sud ouest |
| RIAHI Kevin | 7 | 43 | Sud ouest |
| FARRUGIA Romain | 7 | 43 | Sud ouest |
| BESNARD Mathieu | 6 | 46 | Sud ouest |
| BABIEL Jacky | 6 | 46 | Sud ouest |
| LEBOIS Théo | 4 | 48 | Sud ouest |
| HERNANDEZ Thierry | 4 | 48 | Sud ouest |
| BESSON Patrick | 4 | 48 | Sud ouest |
| CHAVANEL-ALBIRA Sylvain | 3 | 51 | Sud ouest |
| ACHE Guillaume | 3 | 51 | Sud ouest |
| VIDOTTO Frédéric | 2 | 53 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Mikaël | 2 | 53 | Sud ouest |
| DELORME Nicolas | 2 | 53 | Sud ouest |
| COCARD Guy | 2 | 53 | Sud ouest |
| WEICK Melvyn | 1 | 57 | Sud ouest |
| RIVIERE Alain | 1 | 57 | Sud ouest |
| DELPECH Matt Dylan | 1 | 57 | Sud ouest |
| SLIMANE Adam | 0 | 60 | Sud ouest |
| LOUCHE Jean Claude | 0 | 60 | Sud ouest |
