Classement
Mis a jour le : 02/02/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| JULIEN Florian | 22 | 1 | Sud ouest |
| CLOZIER Charly | 19 | 2 | Sud ouest |
| PRIOU Didier | 16 | 3 | Sud ouest |
| SEIGNE Léo | 14 | 4 | Sud ouest |
| CANDELLE-GARDENQ Benjamin | 14 | 4 | Sud ouest |
| PAILLARD Mathilde | 13 | 6 | Sud ouest |
| BEAUDOUIN Guy | 12 | 7 | Sud ouest |
| LANGLOIS Camille | 10 | 8 | Sud ouest |
| BOUYNE Jean | 9 | 9 | Sud ouest |
| FREYSSENGE Jean Marc | 8 | 10 | Sud ouest |
| EMPEYTAZ Jean Michel | 7 | 11 | Sud ouest |
| CHARRIAUD Stéphane | 7 | 11 | Sud ouest |
| BOUYNE Didier | 7 | 11 | Sud ouest |
| TREICH Jean Philippe | 5 | 14 | Sud ouest |
| ODIC Emmanuel | 5 | 14 | Sud ouest |
| RAHAULT Maxime | 4 | 16 | Sud ouest |
| PEREKRESTOFF Eric | 4 | 16 | Sud ouest |
| CORDEAU Mathieu | 4 | 16 | Sud ouest |
| CHAVANEL-ALBIRA Sylvain | 3 | 19 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Mikaël | 2 | 20 | Sud ouest |
| BAKKER Hendericus Cornelis | 1 | 21 | Sud ouest |
| SLIMANE Adam | 0 | 22 | Sud ouest |
