Classement
Mis a jour le : 27/10/2025
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLOZIER Charly | 194 | 1 | Sud ouest |
| HARET Adeline | 180 | 2 | Sud ouest |
| MARC Joan | 148 | 3 | Sud ouest |
| MARTIN Thomas | 138 | 4 | Sud ouest |
| LANGLOIS Camille | 138 | 4 | Sud ouest |
| JULIEN Florian | 138 | 4 | Sud ouest |
| BOUYNE Didier | 137 | 7 | Sud ouest |
| LIZEE Léa | 134 | 8 | Sud ouest |
| TREICH Jean Philippe | 122 | 9 | Sud ouest |
| BEAUDOUIN Guy | 101 | 10 | Sud ouest |
| CHARRIAUD Stéphane | 99 | 11 | Sud ouest |
| PRIOU Didier | 97 | 12 | Sud ouest |
| DELORME Nicolas | 86 | 13 | Sud ouest |
| SEIGNE Léo | 84 | 14 | Sud ouest |
| EMPEYTAZ Jean Michel | 84 | 14 | Sud ouest |
| ODIC Emmanuel | 79 | 16 | Sud ouest |
| CORDEAU Mathieu | 76 | 17 | Sud ouest |
| BOUYNE Jean | 71 | 18 | Sud ouest |
| MASSY Marc | 65 | 19 | Sud ouest |
| DAL GRANDE Enzo | 64 | 20 | Sud ouest |
| KONEFAL Ludovic | 57 | 21 | Sud ouest |
| FREYSSENGE Jean Marc | 56 | 22 | Sud ouest |
| CANDELLE-GARDENQ Benjamin | 54 | 23 | Sud ouest |
| PAILLARD Mathilde | 51 | 24 | Sud ouest |
| BESSON Patrick | 50 | 25 | Sud ouest |
| GENESTE Adrien | 46 | 26 | Sud ouest |
| BAKKER Hendericus Cornelis | 46 | 26 | Sud ouest |
| RAHAULT Maxime | 45 | 28 | Sud ouest |
| PEREKRESTOFF Eric | 45 | 28 | Sud ouest |
| FARRUGIA Romain | 41 | 30 | Sud ouest |
| CORBES Thierry | 41 | 30 | Sud ouest |
| CORDEAU Denis Eric | 40 | 32 | Sud ouest |
| FLEURY Pierre X | 39 | 33 | Sud ouest |
| GARCIA Juliano Jésus | 38 | 34 | Sud ouest |
| DORCHIN Jean Michel | 38 | 34 | Sud ouest |
| DESCHAMP Laurent | 38 | 34 | Sud ouest |
| REDON Alain | 37 | 37 | Sud ouest |
| LOUCHE Jean Claude | 35 | 38 | Sud ouest |
| DHOUM Julien | 30 | 39 | Sud ouest |
| VIDOTTO Eric | 29 | 40 | Sud ouest |
| BOSQUE Thomas | 29 | 40 | Sud ouest |
| BESNARD Mathieu | 27 | 42 | Sud ouest |
| XICLUNA Thierry | 25 | 43 | Sud ouest |
| RIVIERE Alain | 25 | 43 | Sud ouest |
| RABIER Jacques-André | 25 | 43 | Sud ouest |
| DELPECH Franck | 25 | 43 | Sud ouest |
| BERNARD Joël Marcel | 24 | 47 | Sud ouest |
| ACHE Guillaume | 22 | 48 | Sud ouest |
| SOLIGNAC Gilles | 18 | 49 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Mikaël | 18 | 49 | Sud ouest |
| TRIVERIO Mathieu | 16 | 51 | Sud ouest |
| PRADAL Philippe | 15 | 52 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Philippe | 15 | 52 | Sud ouest |
| GONCALVES DA SILVA Alexandre | 14 | 54 | Sud ouest |
| DELPLANQUE Justine | 13 | 55 | Sud ouest |
| DELPECH Matt Dylan | 13 | 55 | Sud ouest |
| MARTINIERE Grégory | 12 | 57 | Sud ouest |
| VAUTRELLE Cyrille | 11 | 58 | Sud ouest |
| LEBOIS Théo | 9 | 59 | Sud ouest |
| BADIN Marc | 9 | 59 | Sud ouest |
| HERNANDEZ Thierry | 8 | 61 | Sud ouest |
| CHAVANEL-ALBIRA Sylvain | 8 | 61 | Sud ouest |
| BORIE Elisabeth | 8 | 61 | Sud ouest |
| TOUZERY Alain | 7 | 64 | Sud ouest |
| JEANNETON Ghislain | 7 | 64 | Sud ouest |
| NADEAU Jacqueline | 6 | 66 | Sud ouest |
| MONTRICHARD Filipe | 6 | 66 | Sud ouest |
| MANNI Fabien | 6 | 66 | Sud ouest |
| LELOUP Thierry | 6 | 66 | Sud ouest |
| GRIGNON Stéphane | 6 | 66 | Sud ouest |
| COCARD Guy | 6 | 66 | Sud ouest |
| WEICK Melvyn | 5 | 72 | Sud ouest |
| MAUCOURT Damien | 5 | 72 | Sud ouest |
| RIAHI Kevin | 4 | 74 | Sud ouest |
| BERRI Arnaud | 4 | 74 | Sud ouest |
| ALUNDA Aurélie | 4 | 74 | Sud ouest |
| VIDOTTO Frédéric | 3 | 77 | Sud ouest |
| LESZCZYNSKI Frédéric | 2 | 78 | Sud ouest |
| FLEURY Mathieu X | 2 | 78 | Sud ouest |
| VAYR Jean Luc | 1 | 80 | Sud ouest |
| MUTHULAR Clément | 1 | 80 | Sud ouest |
| DEBAYLES Ludovic | 1 | 80 | Sud ouest |
| BOURGEIX David | 1 | 80 | Sud ouest |
| SLIMANE Adam | 0 | 84 | Sud ouest |
| BEUCHER Samuel | 0 | 84 | Sud ouest |
