Classement
Mis a jour le : 02/12/2025
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| AMBROGIO Gisèle | 335 | 1 | Sud est |
| BLANCHETIERE Sophie | 313 | 2 | Sud est |
| FRESNEAU Kassandra | 212 | 3 | Sud est |
| METZEMAEKERS Ingrid | 175 | 4 | Sud est |
| TERME Philippe | 126 | 5 | Sud est |
| TRIOMPHE Sylvain | 117 | 6 | Sud est |
| OYER Sandrine | 117 | 6 | Sud est |
| D'ESPARBES Morgane | 96 | 8 | Sud est |
| LAKHRISSI Hamza | 94 | 9 | Sud est |
| GRELIN Véronique | 91 | 10 | Sud est |
| ROMAN Aurélie | 87 | 11 | Sud est |
| BRIAND Soazic | 61 | 12 | Sud est |
| ROUBAUD Manon | 57 | 13 | Sud est |
| ROUBAUD Sylvain | 42 | 14 | Sud est |
| LIGOT Laurent | 40 | 15 | Sud est |
| ROUSSEAU Emilie | 39 | 16 | Sud est |
| BRAUN Victoria | 32 | 17 | Sud est |
| ARNAUD Johan | 32 | 17 | Sud est |
| PELLEGRINO Laurent Joseph | 28 | 19 | Sud est |
| HATIER Franck | 28 | 19 | Sud est |
| LESAINT Jean Michel | 26 | 21 | Sud est |
| BACHE Christophe | 25 | 22 | Sud est |
| HAMELET Julien | 24 | 23 | Sud est |
| HAGEGE Yves | 23 | 24 | Sud est |
| MAZZU Antonino | 17 | 25 | Sud est |
| GUELPA Laurent | 17 | 25 | Sud est |
| VENTURA Audrey | 15 | 27 | Sud est |
| GUILLEMAIN Frédéric | 8 | 28 | Sud est |
| BONNAFOUX Ludovic | 8 | 28 | Sud est |
| POLIZZI Patrick | 7 | 30 | Sud est |
| CAPORGNO Gérard | 6 | 31 | Sud est |
| YVANES Franck | 5 | 32 | Sud est |
| RAFFINI Dominique | 5 | 32 | Sud est |
| IZZO Jean Philippe | 5 | 32 | Sud est |
| PAULEAU Daniel | 3 | 35 | Sud est |
| ENSCH Victoria | 3 | 35 | Sud est |
| ZOGHLAMI Habib | 2 | 37 | Sud est |
| CHAUVIN Thierry | 1 | 38 | Sud est |
| RIZZO Nicolas | 0 | 39 | Sud est |
