Classement
Mis a jour le : 17/10/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLAIRET Thomas | 180 | 1 | Centre est |
| SEILER Philippe | 85 | 2 | Centre est |
| BOUDIER-CORMY Virginie | 77 | 3 | Centre est |
| LAPRAY Denis | 61 | 4 | Centre est |
| LERENARD Yohan | 57 | 5 | Centre est |
| MARTINEAU Mathilde | 55 | 6 | Centre est |
| GOBET Marie | 48 | 7 | Centre est |
| MUTEL Max Michel | 46 | 8 | Centre est |
| BLANCHARD Guillaume | 43 | 9 | Centre est |
| THOMAS Claire Alice | 41 | 10 | Centre est |
| DEMASSE Etienne | 36 | 11 | Centre est |
| LEGRAND Amaury | 32 | 12 | Centre est |
| FAVIER Emmanuel | 31 | 13 | Centre est |
| CURY Lylou | 31 | 13 | Centre est |
| PERRET Robert Ferdinand | 29 | 15 | Centre est |
| FEDRY Benoît | 28 | 16 | Centre est |
| FRICONNET Jean-Denis | 25 | 17 | Centre est |
| ZEGHOUANI Stéphane | 22 | 18 | Centre est |
| TURCAN Romain | 22 | 18 | Centre est |
| JAY Hubert | 20 | 20 | Centre est |
| BOUDAH Romain | 20 | 20 | Centre est |
| JEANNERET Philippe | 19 | 22 | Centre est |
| DUMONT Luc | 15 | 23 | Centre est |
| CHAMBION Nicolas | 15 | 23 | Centre est |
| HUGUET Céline | 13 | 25 | Centre est |
| DUCHIER Ernest | 12 | 26 | Centre est |
| PERROT Antoine | 11 | 27 | Centre est |
| LAMOUR Maud | 11 | 27 | Centre est |
| OLIVIER Cassandra | 9 | 29 | Centre est |
| BURLIN Maxime | 9 | 29 | Centre est |
| COMTET Benoît | 6 | 31 | Centre est |
| HARDY Romuald | 4 | 32 | Centre est |
| FAIVRE Quentin | 4 | 32 | Centre est |
| PALLESCHI Arnaud | 3 | 34 | Centre est |
| GAUTHIER Robin | 2 | 35 | Centre est |
| SALCUNI Graziano | 1 | 36 | Centre est |
| PISTILLI Alexandre | 1 | 36 | Centre est |
| GIRAUD Lionel | 1 | 36 | Centre est |
| CARTET Christophe | 1 | 36 | Centre est |
| COPPYN Daniel | 0 | 40 | Centre est |
