Classement
Mis a jour le : 30/12/2025
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLAIRET Thomas | 181 | 1 | Centre est |
| SEILER Philippe | 141 | 2 | Centre est |
| CALLIER Martine | 117 | 3 | Centre est |
| LAPRAY Denis | 100 | 4 | Centre est |
| BOUDIER-CORMY Virginie | 86 | 5 | Centre est |
| MARTINEAU Mathilde | 85 | 6 | Centre est |
| MUTEL Max Michel | 66 | 7 | Centre est |
| THOMAS Claire Alice | 59 | 8 | Centre est |
| LEGRAND Amaury | 59 | 8 | Centre est |
| GOBET Marie | 54 | 10 | Centre est |
| LASSELIN Jérôme | 49 | 11 | Centre est |
| LERENARD Yohan | 43 | 12 | Centre est |
| PERRET Robert Ferdinand | 37 | 13 | Centre est |
| JEANNERET Philippe | 34 | 14 | Centre est |
| ZEGHOUANI Stéphane | 33 | 15 | Centre est |
| DUCHIER Ernest | 29 | 16 | Centre est |
| FEDRY Benoît | 22 | 17 | Centre est |
| FAIVRE Quentin | 17 | 18 | Centre est |
| DEMASSE Xavier | 12 | 19 | Centre est |
| FAVIER Emmanuel | 10 | 20 | Centre est |
| PERROT Antoine | 9 | 21 | Centre est |
| GIRAUD Lionel | 9 | 21 | Centre est |
| DEMASSE Etienne | 8 | 23 | Centre est |
| DUCHIER Charles | 7 | 24 | Centre est |
| FRICONNET Jean-Denis | 6 | 25 | Centre est |
| DUMONT Luc | 4 | 26 | Centre est |
| COMTET Benoît | 4 | 26 | Centre est |
| PALLESCHI Arnaud | 3 | 28 | Centre est |
| LAMOUR Maud | 3 | 28 | Centre est |
| BADIEU Jérôme | 3 | 28 | Centre est |
| JAY Hubert | 2 | 31 | Centre est |
| FAIVRE PIERRET Johan | 2 | 31 | Centre est |
| BOUDAH Romain | 0 | 33 | Centre est |
