Classement
Mis a jour le : 23/10/2025
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLAIRET Thomas | 161 | 1 | Centre est |
| SEILER Philippe | 124 | 2 | Centre est |
| CALLIER Martine | 117 | 3 | Centre est |
| LAPRAY Denis | 87 | 4 | Centre est |
| BOUDIER-CORMY Virginie | 78 | 5 | Centre est |
| MARTINEAU Mathilde | 67 | 6 | Centre est |
| MUTEL Max Michel | 66 | 7 | Centre est |
| THOMAS Claire Alice | 53 | 8 | Centre est |
| LEGRAND Amaury | 52 | 9 | Centre est |
| GOBET Marie | 50 | 10 | Centre est |
| PERRET Robert Ferdinand | 32 | 11 | Centre est |
| LERENARD Yohan | 32 | 11 | Centre est |
| ZEGHOUANI Stéphane | 31 | 13 | Centre est |
| LASSELIN Jérôme | 29 | 14 | Centre est |
| JEANNERET Philippe | 26 | 15 | Centre est |
| FEDRY Benoît | 22 | 16 | Centre est |
| DUCHIER Ernest | 22 | 16 | Centre est |
| FAIVRE Quentin | 17 | 18 | Centre est |
| DEMASSE Xavier | 12 | 19 | Centre est |
| FAVIER Emmanuel | 10 | 20 | Centre est |
| PERROT Antoine | 9 | 21 | Centre est |
| GIRAUD Lionel | 9 | 21 | Centre est |
| DUCHIER Charles | 7 | 23 | Centre est |
| FRICONNET Jean-Denis | 6 | 24 | Centre est |
| DUMONT Luc | 4 | 25 | Centre est |
| COMTET Benoît | 4 | 25 | Centre est |
| PALLESCHI Arnaud | 3 | 27 | Centre est |
| LAMOUR Maud | 3 | 27 | Centre est |
| DEMASSE Etienne | 3 | 27 | Centre est |
| BADIEU Jérôme | 3 | 27 | Centre est |
| FAIVRE PIERRET Johan | 2 | 31 | Centre est |
