Palmarès
Mis a jour le : 21/11/2024
Nom du Jockey | Region | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Total Couru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEDECAROUX Jacques | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRIVARD Jean Luc | Sud ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ABRIVARD Justine Myriam | Ouest | 38 | 42 | 20 | 17 | 11 | 222 |
ABRIVARD Quentin | Ouest | 5 | 6 | 5 | 10 | 14 | 157 |
ACHE Guillaume | Sud ouest | 44 | 30 | 25 | 13 | 21 | 345 |
ACHE Jacques X. | Sud ouest | 70 | 63 | 51 | 41 | 63 | 676 |
ACIDE Antoine | Centre est | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 59 |
ACIDE Fabien | Centre est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACINA Dimitri | Normandie | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 101 |
ACKER Yoann | Est | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 109 |
ADELAIDE Thierry | Normandie | 18 | 15 | 16 | 20 | 30 | 380 |
AGENEAU Guy | Sud est | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 141 |
AGENES Jean Pierre | Sud ouest | 16 | 22 | 26 | 13 | 9 | 228 |
AGOSTINI Patrick | Sud est | 15 | 20 | 18 | 21 | 24 | 477 |
AHMEDI-LABIDI Faïza | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AIELLO Frédéric | Sud est | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
AIRIAUD Pierre Yves | Ouest | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 143 |
ALBERT Mathieu | Sud ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ALBUCHER Vincent | Sud ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ALIX Sébastien Frédéric | Ouest | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 |
ALLAIS Jacques | Normandie | 154 | 122 | 108 | 88 | 92 | 1.598 |
ALLAIS Pascal Maurice | Nord-Ile de France | 210 | 218 | 212 | 161 | 192 | 2.200 |
ALLONSIUS Eric | Sud ouest | 4 | 1 | 8 | 10 | 15 | 103 |
ALUNDA Aurélie | Sud ouest | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 45 |
ALUS Laurence | Ouest | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | 152 |
ALVAREZ DIAZ Manuela | Normandie | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 |
AMAR Franck | Nord-Ile de France | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 |
AMBARD Gwenola | Sud est | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
AMBOS Michaël | Est | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 45 |
AMBROGIO Gisèle | Sud est | 649 | 499 | 325 | 293 | 235 | 3.577 |
AMIARD Claude | Sud est | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 50 |
AMOROS Manuel | Sud est | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 |
ANCHISI Michel | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ANDREUCCI Gérard | Sud est | 5 | 12 | 14 | 28 | 21 | 299 |
ANDRIEU Alexis | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ANGLAY Serge | Normandie | 6 | 11 | 19 | 15 | 23 | 303 |
ANGOT Emmanuelle | Sud est | 6 | 10 | 17 | 14 | 13 | 142 |
ANSEL Alain | Sud ouest | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 63 |
ANTONIOLLI Bruno | Sud ouest | 23 | 21 | 28 | 24 | 34 | 422 |
ARANDA Jean Pierre | Centre est | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
ARASA Jean Pierre | Sud est | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56 |
ARESLANIAN Bruno | Nord-Ile de France | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 46 |
ARNAUD Denis | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ARNAUD Johan | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ARNAUD Patrick | Sud est | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ARTHUIS Jean | Ouest | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
ASQUINAZI Frank | Nord-Ile de France | 10 | 10 | 10 | 14 | 7 | 184 |
ATTIA Albert | Nord-Ile de France | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
AUBE Laurent Christian | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AUBE Valérie | Normandie | 2 | 9 | 13 | 8 | 5 | 149 |
AUBER David | Normandie | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34 |
AUBER Florine | Nord-Ile de France | 8 | 13 | 3 | 12 | 14 | 115 |
AUBIN Fabrice | Ouest | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 83 |
AUBRY Jean Marie | Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUBRY Valentin | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUBRY Xavier | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AUBURGE Jean Alain | Sud est | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 |
AUDEBERT Jean Marie | Sud ouest | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 74 |
AUDOUIN Christian | Ouest | 90 | 62 | 56 | 37 | 37 | 637 |
AUDOUX Pierre | Ouest | 32 | 66 | 72 | 70 | 72 | 920 |
AUFFRAY Bruno | Normandie | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 53 |
AULNETTE Franck | Normandie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
AUMONT Roger Simon | Normandie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 86 |
AURIAULT Philippe | Ouest | 7 | 8 | 13 | 16 | 15 | 220 |
AUSSANT Pierre | Normandie | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 51 |
AUVRAY Jannick | Normandie | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 |
AVENEL Denis | Normandie | 26 | 30 | 38 | 34 | 40 | 482 |
AVOINE Fantine | Normandie | 9 | 22 | 10 | 11 | 15 | 173 |
AYOUAZ Karim | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
AZOT Maxime | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BABET Philippe | Sud ouest | 7 | 8 | 6 | 13 | 8 | 150 |
BABIEL Jacky | Sud ouest | 21 | 39 | 37 | 55 | 43 | 634 |
BABIEL William | Sud ouest | 7 | 14 | 16 | 20 | 32 | 318 |
BABIN Michel | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BABUCHON Christophe | Ouest | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 130 |
BACHE Christophe | Sud est | 13 | 14 | 8 | 7 | 9 | 98 |
BACLET Philippe | Nord-Ile de France | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 126 |
BADIEU Jérôme | Centre est | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 46 |
BADIN Fabrice | Normandie | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 91 |
BADIN Gérald Blaise | Nord-Ile de France | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | 182 |
BADIN Marc | Sud ouest | 15 | 19 | 29 | 37 | 50 | 654 |
BAKKER Hendericus Cornelis | Sud ouest | 48 | 72 | 50 | 46 | 47 | 684 |
BALDACCHINO Kévin | Sud est | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 |
BALLARI Jean Pierre | Sud est | 21 | 17 | 29 | 21 | 20 | 234 |
BALLET Sébastien | Sud ouest | 6 | 7 | 7 | 19 | 8 | 162 |
BALLIERE Anne | Normandie | 13 | 13 | 19 | 16 | 8 | 129 |
BALOUZET Anthony | Est | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
BALTUS Manuel | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
BALU Franck | Ouest | 59 | 61 | 69 | 59 | 72 | 894 |
BANCE Hubert | Nord-Ile de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BANCEL Richard | Centre est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANTZE Sébastien | Sud est | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 54 |
BARASSIN Léopold Etienne | Normandie | 11 | 12 | 10 | 17 | 24 | 258 |
BARBEAU Thierry | Sud ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARBESANT Damien | Sud est | 14 | 16 | 27 | 25 | 16 | 303 |
BARBETTE Antoine | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARBIER Julien | Normandie | 25 | 35 | 28 | 19 | 18 | 390 |
BARBIER Thibault | Ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
BARBOSA DE BASTOS Vasco | Nord-Ile de France | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
BARETTE Christopher | Normandie | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 |
BARNY Alexandre | Sud ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BARON Rémi | Ouest | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 114 |
BAROUX Philippe | Centre est | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 53 |
BARRAT Benoît | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRE David | Ouest | 19 | 22 | 20 | 41 | 28 | 402 |
BARRE Jean Jacques X. | Ouest | 17 | 22 | 25 | 21 | 35 | 448 |
BARREAU Stéphane | Centre est | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 52 |
BARRIER Daniel | Ouest | 4 | 6 | 11 | 4 | 10 | 200 |
BARTHELEMY Didier | Normandie | 11 | 18 | 17 | 18 | 19 | 288 |
BARTHELEMY Stéphane | Sud ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARTHOW Rémi | Normandie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BASILE Alfred | Sud ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BASTARD Jean François | Centre est | 16 | 22 | 13 | 11 | 11 | 162 |
BATTAL André | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
BATY Cyril | Ouest | 425 | 298 | 217 | 181 | 148 | 2.344 |
BAUDON Pascal | Ouest | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 80 |
BAUDRELLE Jean-Marc | Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
BAUDRILLARD Pierre Paul | Sud est | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 69 |
BAUDRY Kévin | Ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
BAUER Patrick | Sud ouest | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 41 |
BAUMANN Albert | Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
BAUVAIS Alain | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
BAVAY Alexis | Centre est | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 |
BAZIN Jean | Ouest | 30 | 25 | 28 | 36 | 34 | 436 |
BAZIN Nicolas | Ouest | 72 | 47 | 49 | 53 | 50 | 649 |
BAZIRE Frédéric | Ouest | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 | 224 |
BAZIRE Hervé | Normandie | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 145 |
BAZIRE Jean Jacques | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BAZIRE Jean-Philippe | Normandie | 68 | 97 | 99 | 94 | 102 | 1.102 |
BEATO Morgane | Normandie | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
BEAUCAMP Alice | Ouest | 50 | 58 | 67 | 55 | 65 | 681 |
BEAUDOUIN Bernard | Ouest | 30 | 34 | 42 | 40 | 36 | 552 |
BEAUDOUIN Guy | Sud ouest | 72 | 107 | 106 | 105 | 100 | 1.463 |
BEAUDRAP Cédric | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEAUGEARD Gérard | Ouest | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 |
BEAURAIN Romuald | Ouest | 14 | 19 | 23 | 31 | 16 | 281 |
BEAUTRAIS Jeremy | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
BEAUVILAIN Morgane | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BECHE Jean Louis | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BECHU Cyrille | Ouest | 12 | 16 | 18 | 16 | 14 | 204 |
BECKER Rémy | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLANGER François | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BELLANGER Maxime | Ouest | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 |
BELLEVEAUX Jacky | Sud est | 1 | 12 | 11 | 8 | 21 | 200 |
BELLIER Florent | Ouest | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 157 |
BELLIS Denis | Normandie | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 43 |
BELLITO Michael | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BELORGEY Michel | Sud est | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 |
BENAIM Alain | Nord-Ile de France | 19 | 25 | 16 | 26 | 24 | 325 |
BENAUD Loïc | Ouest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
BENOIT Stéphanie | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BERCHER Delphine | Normandie | 33 | 35 | 34 | 46 | 41 | 452 |
BERGEROO-CAMPAGNE Jean | Sud ouest | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 47 |
BERGHEAUD Romain | Centre est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERGON Vincent | Sud ouest | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 76 |
BERNARD Alexis | Ouest | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 57 |
BERNARD Anthony | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
BERNARD Jean Claude | Ouest | 12 | 16 | 13 | 19 | 13 | 329 |
BERNARD Joël Marcel | Sud ouest | 13 | 14 | 15 | 8 | 11 | 196 |
BERNARD Pierre | Ouest | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 87 |
BERNARD Sylvain | Ouest | 25 | 40 | 41 | 41 | 25 | 422 |
BERNIER Arnaud | Normandie | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 45 |
BERNIER Christian | Centre est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BERRI Arnaud | Sud ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BERTHAUD Daniel | Sud ouest | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 |
BERTHAULT François | Ouest | 89 | 74 | 88 | 105 | 105 | 1.437 |
BERTHAULT Patrick | Ouest | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 143 |
BERTHELOT Régis | Ouest | 16 | 7 | 8 | 16 | 7 | 199 |
BERTHOMIER CHARLES Charline | Normandie | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 90 |
BERTHOMIER-CHARLES Eddie | Normandie | 69 | 57 | 48 | 45 | 41 | 528 |
BERTHONNEAU Joël | Ouest | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 118 |
BERTIN Lionel | Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BERTOGLIATI Eugène | Ouest | 9 | 12 | 9 | 7 | 3 | 76 |
BERTRAND René Luc | Ouest | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 91 |
BESNARD Patrice | Ouest | 21 | 17 | 27 | 13 | 16 | 194 |
BESNARD Sylvain | Ouest | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 110 |
BESNIER Lionel Patrick | Normandie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
BESSARD Alexandre | Centre est | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
BESSON Patrick | Sud ouest | 23 | 23 | 20 | 22 | 25 | 302 |
BETHOUART Bernard | Nord-Ile de France | 6 | 1 | 13 | 15 | 11 | 162 |
BEUCHER Samuel | Sud ouest | 28 | 53 | 53 | 53 | 53 | 538 |
BEUSTE Thomas | Normandie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
BEUVIN Laurent | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVIERE Alain | Nord-Ile de France | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 98 |
BEZARD Alain | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BIALLAIS Emmanuel | Nord-Ile de France | 28 | 91 | 92 | 94 | 86 | 1.083 |
BIANAY Cyril | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BICHON James | Sud ouest | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 136 |
BIGEON Philippe | Ouest | 62 | 19 | 21 | 17 | 22 | 257 |
BIHAN Sandrine | Ouest | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 |
BILLARD Jean Christophe | Nord-Ile de France | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34 |
BINET Jérôme Albert | Normandie | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 107 |
BINET Laurent | Normandie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BIRON Richard | Centre est | 15 | 16 | 10 | 16 | 7 | 124 |
BITTNER Romuald | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BIZET Jean Paul | Sud ouest | 143 | 69 | 54 | 40 | 34 | 551 |
BIZEUL Sylvain | Ouest | 3 | 10 | 9 | 11 | 17 | 250 |
BIZIOU Jean François | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BLANCHARD Patrick | Ouest | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 94 |
BLANCHETIERE Sophie | Sud est | 573 | 421 | 325 | 260 | 229 | 2.793 |
BLANDIN Jonathan | Ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
BLAT Patrick | Sud est | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 124 |
BLAVET Thierry | Ouest | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
BLIN Didier | Normandie | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 48 |
BLIN Jérôme | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BLOCHE Didier | Normandie | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 98 |
BLONDEAU François | Ouest | 19 | 11 | 12 | 8 | 12 | 182 |
BLONDEAU Sébastien Pascal | Ouest | 16 | 12 | 17 | 8 | 6 | 114 |
BLOT Stéphane | Normandie | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 129 |
BLOUDEAU Alain | Ouest | 11 | 5 | 7 | 2 | 6 | 55 |
BLOUET Philippe | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
BLUNTZER David | Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BOBO Etienne | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BODIN Mickaëlla | Ouest | 3 | 6 | 8 | 12 | 8 | 126 |
BODIN Stéphane | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BODINIER Philippe | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BOEUF Dominique | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
BOEY Pascal | Nord-Ile de France | 13 | 23 | 15 | 21 | 23 | 271 |
BOILLEREAU Hélène | Centre est | 124 | 114 | 94 | 96 | 75 | 1.271 |
BOILLOD Eric | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
BOINOT Jean Marc | Nord-Ile de France | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 90 |
BOISSEL Jean Louis | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOISTIERE Daniel | Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
BOLZER Alain | Sud ouest | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67 |
BOLZER Laurent | Sud ouest | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
BONATO Robert | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BONET Benjamin | Sud est | 8 | 4 | 11 | 15 | 20 | 183 |
BONIFASSI Richard | Sud est | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
BONNAFOUX Ludovic | Sud est | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 76 |
BONNARD François Pierre | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BONNEFOY Stéphane | Centre est | 3 | 5 | 12 | 3 | 9 | 124 |
BONNET Frédéric Gérard | Ouest | 0 | 17 | 10 | 15 | 16 | 251 |
BONNET Thierry | Nord-Ile de France | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 63 |
BONTEMPS Hervé | Ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 59 |
BOQUET Eric | Normandie | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
BORCHIELLINI Philippe | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BORDET René | Centre est | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
BORIE Elisabeth | Sud ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
BORREANI Laurent | Sud est | 19 | 32 | 36 | 46 | 51 | 673 |
BORT Morgane | Ouest | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 139 |
BOSQUE Guy | Sud ouest | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 92 |
BOSQUE Philippe | Sud ouest | 24 | 45 | 29 | 41 | 43 | 439 |
BOSQUE Thomas | Sud ouest | 20 | 22 | 16 | 26 | 20 | 265 |
BOTHOREL Gilles | Sud ouest | 11 | 5 | 3 | 8 | 13 | 184 |
BOTTEMER Bernard | Sud ouest | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 |
BOUCHARD Jean-Pierre | Centre est | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 53 |
BOUCHEYROU Jean Jacques | Sud ouest | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 120 |
BOUCHEZ Carole | Ouest | 6 | 6 | 6 | 9 | 17 | 141 |
BOUCHEZ Serge | Ouest | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
BOUCLY Francis Marc | Ouest | 5 | 11 | 8 | 9 | 13 | 209 |
BOUDALI Anthony | Nord-Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BOUDIER-CORMY Virginie | Centre est | 466 | 292 | 237 | 174 | 125 | 2.000 |
BOUDIN André | Sud est | 5 | 28 | 27 | 32 | 21 | 375 |
BOUELLE François | Normandie | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 49 |
BOUETEL Catherine | Est | 12 | 21 | 9 | 13 | 15 | 169 |
BOUETEL Henri | Est | 28 | 24 | 20 | 16 | 21 | 209 |
BOUGAULT Mathieu | Ouest | 39 | 53 | 58 | 53 | 49 | 541 |
BOUGON Christophe | Normandie | 21 | 11 | 13 | 12 | 12 | 326 |
BOUGON Emma | Normandie | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 |
BOULAIN Patrick | Ouest | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
BOULARD Francis | Nord-Ile de France | 92 | 48 | 62 | 72 | 56 | 665 |
BOULARD Giovanni | Ouest | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 100 |
BOULET Richard | Normandie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
BOULIER Jean Paul | Normandie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BOULY Freddy | Nord-Ile de France | 16 | 14 | 13 | 25 | 16 | 256 |
BOUQUET Jean Jacques | Sud est | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 117 |
BOURDAIS Jacky | Centre est | 13 | 16 | 22 | 23 | 17 | 254 |
BOURDON Jean Michel | Normandie | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
BOUREE Michel | Normandie | 10 | 21 | 19 | 21 | 29 | 394 |
BOURGAULT Thierry | Ouest | 35 | 34 | 42 | 31 | 37 | 456 |
BOURGEAIS Gérard Henri | Ouest | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 |
BOURGEAIS Samuel | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
BOURGEIX David | Sud ouest | 7 | 5 | 9 | 23 | 15 | 235 |
BOURGEOIS Gérard Louis | Nord-Ile de France | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 96 |
BOURJOLAY William | Ouest | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 33 |
BOURNEIL Rachel | Sud est | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 105 |
BOURNISIEN Philippe | Nord-Ile de France | 8 | 10 | 11 | 15 | 10 | 214 |
BOUTEILLER Guy Gérard | Ouest | 16 | 12 | 12 | 16 | 17 | 245 |
BOUTIN Mathieu | Nord-Ile de France | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 |
BOUVARD Jean Marie | Centre est | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 74 |
BOUVIER Christophe | Normandie | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 99 |
BOUVIER René Marcel | Sud ouest | 7 | 15 | 10 | 23 | 19 | 234 |
BOUYNE Didier | Sud ouest | 153 | 224 | 228 | 222 | 168 | 2.139 |
BOUYNE Jean | Sud ouest | 16 | 25 | 48 | 40 | 57 | 468 |
BRAILLON Eric | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANGIER Jean Jacques | Normandie | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 55 |
BRASSARD Anais-Antoinette | Centre est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BRASSARD Paul | Centre est | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 60 |
BRAUD Christian | Ouest | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 69 |
BRAUN Victoria | Sud est | 1 | 4 | 7 | 12 | 10 | 78 |
BRAZIL Jean Luc | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BRECHET Jean Pierre | Centre est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BREHARD Christian | Ouest | 25 | 23 | 16 | 22 | 19 | 275 |
BREHIN André | Ouest | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 126 |
BRETAUDEAU Laura | Ouest | 11 | 9 | 13 | 15 | 13 | 115 |
BREVAULT Manon | Normandie | 14 | 24 | 22 | 15 | 6 | 136 |
BRIAND Alexis Jean | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRIAND Joël Emile | Ouest | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 129 |
BRIAND Soazic | Sud est | 172 | 165 | 162 | 124 | 115 | 1.474 |
BRIAND Stéphane Robert | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRIAULT François | Nord-Ile de France | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 80 |
BRICHET Thierry | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRIDA Pascal | Normandie | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 |
BRIDAULT Christophe | Normandie | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 147 |
BRIDAULT Michaël | Nord-Ile de France | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 122 |
BRIERE Maurice | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIK Bertrand | Sud ouest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 64 |
BRIZARD Christophe | Ouest | 1 | 14 | 7 | 8 | 10 | 192 |
BROSSARD Martine | Sud ouest | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 104 |
BROSSEAU Pierre | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BROSSET Gérard | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BROTELANDE Jean Bernard | Ouest | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 72 |
BRUERE Denis | Ouest | 18 | 23 | 24 | 18 | 20 | 240 |
BRUERE Morgane | Ouest | 4 | 10 | 14 | 20 | 18 | 167 |
BRUN Jack | Sud ouest | 5 | 10 | 5 | 12 | 12 | 132 |
BRUNEAU Marjolaine | Ouest | 9 | 4 | 5 | 9 | 17 | 128 |
BRUNET David | Ouest | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 42 |
BRUNET Gérard Jean | Sud est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUCHARD Thierry | Nord-Ile de France | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 53 |
BUHIGNE André | Ouest | 17 | 26 | 25 | 23 | 21 | 341 |
BUSSON Arnaud | Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTTIGIEG Christophe | Sud ouest | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 130 |
CAHIERC Antoine | Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
