Classements
Mis a jour le : 17/06/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| PERRIER Théo | 73 | 1 | Normandie |
| TRIHOLLET Margot | 71 | 2 | Normandie |
| GUENET Barbara | 54 | 3 | Normandie |
| CHAPDELAINE François | 47 | 4 | Normandie |
| MENAGER Audrey | 43 | 5 | Normandie |
| GOETZ Emma | 36 | 6 | Normandie |
| CAVANIE Pauline | 32 | 7 | Normandie |
| UNTERREINER Alain | 30 | 8 | Normandie |
| LENAULT Héloïse | 30 | 8 | Normandie |
| DURAND Martial | 30 | 8 | Normandie |
| CHAZAL Constance | 29 | 11 | Normandie |
| MADELINE Bruno | 28 | 12 | Normandie |
| HALLAIS Auxane | 28 | 12 | Normandie |
| VALLETTE Tom | 27 | 14 | Normandie |
| BAZIRE Jean-Philippe | 27 | 14 | Normandie |
| BALLIERE Anne | 26 | 16 | Normandie |
| HEUZE Lucas | 25 | 17 | Normandie |
| VERNEUIL Quentin Bernard | 24 | 18 | Normandie |
| LEJEUNE Christian | 22 | 19 | Normandie |
| LAIR André | 19 | 20 | Normandie |
| DEWULF Sébastien | 17 | 21 | Normandie |
| FONTES DE AGUIAR Olivier | 16 | 22 | Normandie |
| RENAULT Amélie | 14 | 23 | Normandie |
| GIRARD Arnaud | 14 | 23 | Normandie |
| FOUILLET Olivier | 14 | 23 | Normandie |
| CHAZAL Margaux | 14 | 23 | Normandie |
| MESLIN Bertrand | 13 | 27 | Normandie |
| CAREL Romain | 12 | 28 | Normandie |
| ROUSSEL François Marie | 11 | 29 | Normandie |
| HENRY Alain Pierre | 11 | 29 | Normandie |
| DERSOIR Stéphane | 11 | 29 | Normandie |
| RINGLER Sylvie | 10 | 32 | Normandie |
| MORIN François Michel | 10 | 32 | Normandie |
| LOUICHE Clotilde | 10 | 32 | Normandie |
| HAMELIN Maxime | 10 | 32 | Normandie |
| GADOIS Jean-Luc | 10 | 32 | Normandie |
| QUESNEL Pascal | 9 | 37 | Normandie |
| MITRASSOF Loic | 9 | 37 | Normandie |
| DUBOIS Pierre Etienne | 9 | 37 | Normandie |
| TROIA Pietro | 8 | 40 | Normandie |
| SCIPION Thierry | 8 | 40 | Normandie |
| ROUX Jérémy | 8 | 40 | Normandie |
| NICOLAYSEN Lola | 8 | 40 | Normandie |
| MOINON Lola | 8 | 40 | Normandie |
| LENAULT Jeanne | 8 | 40 | Normandie |
| HEOT Christopher | 8 | 40 | Normandie |
| BRUN Alexis | 8 | 40 | Normandie |
| GOUIN Pierre Yves | 7 | 48 | Normandie |
| ENAULT Nicolas | 7 | 48 | Normandie |
| BOUREE Michel | 7 | 48 | Normandie |
| ADELAIDE Thierry | 7 | 48 | Normandie |
| NOEL Jean François | 6 | 52 | Normandie |
| LEPRIEUR Arthur | 6 | 52 | Normandie |
| LEBEY Benjamin | 6 | 52 | Normandie |
| FOIRET Romain | 6 | 52 | Normandie |
| DIVAL Yohann | 6 | 52 | Normandie |
| SIOUR Jean Charles | 5 | 57 | Normandie |
| LEMONNIER Jennifer | 5 | 57 | Normandie |
| LAPEYRE Elea | 5 | 57 | Normandie |
| HIRBEC Alexandre | 5 | 57 | Normandie |
| DUVAL Christophe Martial | 5 | 57 | Normandie |
| DUPREY Julien | 5 | 57 | Normandie |
| DHONDT Jean Baptiste | 5 | 57 | Normandie |
| CHEVILLARD Benjamin | 5 | 57 | Normandie |
| BEUSTE Thomas | 5 | 57 | Normandie |
| VOLLET Quentin | 4 | 66 | Normandie |
| LAHAYE Ludovic | 4 | 66 | Normandie |
| COUVELARD Mickaël | 4 | 66 | Normandie |
| MARCILLE Chloé | 3 | 69 | Normandie |
| LENAULT François | 3 | 69 | Normandie |
| LEBRIEZ Léa | 3 | 69 | Normandie |
| GOETZ Maud | 3 | 69 | Normandie |
| DIBATISTA Antoine | 3 | 69 | Normandie |
| CHARTIER Fabrice | 3 | 69 | Normandie |
| ROCHNA DUMONT Grégory | 2 | 75 | Normandie |
| LEMONNIER Amandine | 2 | 75 | Normandie |
| LELOUP Alexandre | 2 | 75 | Normandie |
| LEFEBVRE Lara | 2 | 75 | Normandie |
| HALLAIS Axelle Jeanne | 2 | 75 | Normandie |
| CASTEL Denis | 2 | 75 | Normandie |
| LEFRANCOIS Ludovic | 1 | 81 | Normandie |
| LEFEBVRE Guy Jean | 1 | 81 | Normandie |
| GUESNEY Mickaël | 1 | 81 | Normandie |
| DURVILLE Frédéric | 1 | 81 | Normandie |
| BERTHOMIER CHARLES Charline | 1 | 81 | Normandie |
| VOLLET Raphael | 0 | 86 | Normandie |
| VOLLET Laurent | 0 | 86 | Normandie |
| SMET Emmanuel | 0 | 86 | Normandie |
| NOBILET Hermann | 0 | 86 | Normandie |
| MARIE Benjamin Thomas | 0 | 86 | Normandie |
| LECERF Patrick Fernand | 0 | 86 | Normandie |
| LAVILLE Joseph | 0 | 86 | Normandie |
| HERNOT David | 0 | 86 | Normandie |
| BERCHER Delphine | 0 | 86 | Normandie |
| BEATO Morgane | 0 | 86 | Normandie |
| AVENEL Denis | 0 | 86 | Normandie |
| AUVRAY Jannick | 0 | 86 | Normandie |
