COUPE DES AMATEURS
Éliminatoires de la Coupe des amateurs
Date de mise à jour :
| Nom du Jockey | Course | Victoires | Classement |
|---|---|---|---|
| AMBROGIO Gisèle | Cou. du 19/04/2026 | 677 | 1 |
| BLANCHETIERE Sophie | Cou. du 26/04/2026 | 602 | 2 |
| BOUDIER-CORMY Virginie | Cou. du 10/03/2026 | 480 | 3 |
| BATY Cyril | Cou. du 12/04/2026 | 441 | 4 |
| METZEMAEKERS Ingrid | Cou. du 06/04/2026 | 311 | 5 |
| GARREAU Pascal | Cou. du 30/11/2025 | 304 | 6 |
| ALLAIS Pascal Maurice | Cou. du 20/04/2026 | 223 | 7 |
| GRELIN Véronique | Cou. du 28/02/2026 | 178 | 8 |
| BRIAND Soazic | Cou. du 07/12/2025 | 175 | 9 |
| BOUYNE Didier | Cou. du 09/02/2026 | 158 | 10 |
| CHAPDELAINE François | Cou. du 27/04/2026 | 134 | 11 |
| RENAULT Julien | Cou. du 12/04/2026 | 128 | 12 |
| TREICH Jean Philippe | Cou. du 20/03/2026 | 122 | 13 |
| LABOUTIQUE Sébastien | Cou. du 22/04/2026 | 114 | 14 |
| FRESNEAU Kassandra | Cou. du 12/04/2026 | 113 | 15 |
| TOUCHARD Fabrice | Cou. du 21/04/2026 | 112 | 16 |
| LIZEE-FOSSEY Léa | Cou. du 12/04/2026 | 111 | 17 |
| GUENET Barbara | Cou. du 22/03/2026 | 103 | 18 |
| RENAUDIN-LELARGE Aurore | Cou. du 14/04/2026 | 102 | 19 |
| MARTIN Thomas | Cou. du 13/04/2026 | 89 | 20 |
| MARIE Benjamin Thomas | Cou. du 17/02/2026 | 86 | 21 |
| BEAUDOUIN Guy | Cou. du 26/04/2026 | 80 | 22 |
| BAZIRE Jean-Philippe | Cou. du 16/03/2026 | 74 | 23 |
| GRIMAULT Daniel | Cou. du 05/11/2025 | 71 | 24 |
| TRIHOLLET Margot | Cou. du 05/04/2026 | 70 | 25 |
| CANDON Jacques | Cou. du 29/03/2026 | 67 | 26 |
| TRIOMPHE Sylvain | Cou. du 16/11/2025 | 66 | 27 |
| CLOZIER Charly | Cou. du 19/04/2026 | 65 | 28 |
| VERNEUIL Quentin Bernard | Cou. du 06/04/2026 | 61 | 29 |
| MARCHAND Tony | Cou. du 06/04/2026 | 61 | 29 |
| PRIOU Didier | Cou. du 27/02/2026 | 56 | 31 |
| GAUDIN Didier | Cou. du 02/01/2026 | 56 | 31 |
| CHAMPENOIS Quentin | Cou. du 22/11/2025 | 54 | 33 |
| GUILLON Katia | Cou. du 22/02/2026 | 52 | 34 |
| JULIEN Florian | Cou. du 19/04/2026 | 46 | 35 |
| PEJUS Anthony | Cou. du 09/11/2025 | 44 | 36 |
| LESNE Jean Maxime | Cou. du 19/04/2026 | 43 | 37 |
| DEVOUASSOUX Pierre Loup | Cou. du 26/04/2026 | 43 | 37 |
| TROUVE Alfred | Cou. du 08/03/2026 | 38 | 39 |
| LANGLOIS Camille | Cou. du 21/02/2026 | 38 | 39 |
| DUPERCHE Emilie | Cou. du 26/04/2026 | 38 | 39 |
| GRIMALDI Jean Philippe | Cou. du 25/04/2026 | 35 | 42 |
| CORBIN Matthieu | Cou. du 04/04/2026 | 35 | 42 |
| MANTA Aldric | Cou. du 14/01/2026 | 34 | 44 |
| HARET Adeline | Cou. du 22/03/2026 | 34 | 44 |
| CAVANIE Pauline | Cou. du 13/04/2026 | 34 | 44 |
| RENAULT Amélie | Cou. du 30/11/2025 | 29 | 47 |
| GILLES Stanislas | Cou. du 19/04/2026 | 28 | 48 |
| GUELPA Laurent | Cou. du 07/12/2025 | 27 | 49 |
| PRAT Martin | Cou. du 26/04/2026 | 26 | 50 |
| CAILLET David | Cou. du 29/03/2026 | 26 | 50 |
| ROCHER Sébastien | Cou. du 12/04/2026 | 25 | 52 |
| SOURICE Emilie | Cou. du 19/01/2026 | 24 | 53 |
| MOURAUD Armand | Cou. du 01/12/2025 | 24 | 53 |
| CLAIRET Thomas | Cou. du 22/04/2026 | 24 | 53 |
| MONNIER Anthony | Cou. du 07/12/2025 | 23 | 56 |
| HALLAIS Auxane | Cou. du 26/02/2026 | 23 | 56 |
| SCHNABEL Antoine | Cou. du 15/02/2026 | 22 | 58 |
| LELIEVRE Julie | Cou. du 12/04/2026 | 22 | 58 |
| LAPRAY Denis | Cou. du 05/04/2026 | 22 | 58 |
| SEIGNE Léo | Cou. du 13/03/2026 | 21 | 61 |
| SCHWARTZ Benoît | Cou. du 13/11/2025 | 19 | 62 |
| PERRIER Théo | Cou. du 05/04/2026 | 19 | 62 |
| LEBRETON Christine | Cou. du 12/04/2026 | 19 | 62 |
| BLONDEAU Sébastien Pascal | Cou. du 15/03/2026 | 19 | 62 |
| PELLIER Robert | Cou. du 16/11/2025 | 18 | 66 |
| CHARRUAU Didier | Cou. du 26/04/2026 | 18 | 66 |
| BACHE Christophe | Cou. du 01/04/2026 | 17 | 68 |
| CORDEAU Denis Eric | Cou. du 03/11/2025 | 16 | 69 |
| PEJUS Louis | Cou. du 18/11/2025 | 15 | 70 |
| FAVIER Emmanuel | Cou. du 18/03/2026 | 15 | 70 |
| BERNARD Joël Marcel | Cou. du 19/04/2026 | 15 | 70 |
| SEILER Philippe | Cou. du 21/11/2025 | 14 | 73 |
| AUBER Florine | Cou. du 07/12/2025 | 14 | 73 |
| DHOUM Julien | Cou. du 06/04/2026 | 13 | 75 |
| MASSY Marc | Cou. du 29/03/2026 | 12 | 76 |
| LIGOT Laurent | Cou. du 07/04/2026 | 12 | 76 |
| LEGRAND Amaury | Cou. du 23/11/2025 | 12 | 76 |
| CORDEAU Mathieu | Cou. du 06/04/2026 | 12 | 76 |
| SLIMANE Adam | Cou. du 08/02/2026 | 11 | 80 |
| ODIC Emmanuel | Cou. du 03/11/2025 | 11 | 80 |
| MENAGER Audrey | Cou. du 12/04/2026 | 11 | 80 |
| MARC-MARTIN Vincent | Cou. du 15/03/2026 | 11 | 80 |
| HAWAS Mathylde | Cou. du 11/11/2025 | 11 | 80 |
| DAL GRANDE Enzo | Cou. du 28/12/2025 | 11 | 80 |
| CHAZAL Constance | Cou. du 26/04/2026 | 11 | 80 |
| BRIDAULT Michaël | Cou. du 05/01/2026 | 10 | 87 |
| MATHIEU PAVARD Laurie | Cou. du 27/04/2026 | 9 | 88 |
| JAEGLER Frédéric | Cou. du 28/03/2026 | 9 | 88 |
| GELIN Sébastien | Cou. du 08/03/2026 | 9 | 88 |
| DUVAL Christophe Martial | Cou. du 23/11/2025 | 9 | 88 |
| THOMAS Claire Alice | Cou. du 08/03/2026 | 8 | 92 |
| RAFFIN Arthur | Cou. du 15/04/2026 | 8 | 92 |
| CANDELLE-GARDENQ Benjamin | Cou. du 21/12/2025 | 8 | 92 |
| ROUX Jérémy | Cou. du 27/11/2025 | 7 | 95 |
| BIZEUL Sylvain | Cou. du 22/03/2026 | 7 | 95 |
| ACKER Yoann | Cou. du 02/11/2025 | 7 | 95 |
| MARTINEAU Mathilde | Cou. du 19/04/2026 | 6 | 98 |
| ROMAN Aurélie | Cou. du 18/04/2026 | 5 | 99 |
| LENNE Pascal | Cou. du 07/03/2026 | 5 | 99 |
| VENTURA Audrey | Cou. du 07/02/2026 | 4 | 101 |
| GRIGNON Stéphane | Cou. du 15/03/2026 | 4 | 101 |
| NOBILET Hermann | Cou. du 15/12/2025 | 3 | 103 |
| LEJEUNE Christian | Cou. du 06/04/2026 | 3 | 103 |
| LAVILLE Joseph | Cou. du 26/04/2026 | 3 | 103 |
| HEUZE Lucas | Cou. du 19/04/2026 | 3 | 103 |
| FRICONNET Jean-Denis | Cou. du 22/03/2026 | 3 | 103 |
| BOINOT Jean Marc | Cou. du 24/11/2025 | 3 | 103 |
| LAROCCA Julien | Cou. du 25/04/2026 | 2 | 109 |
| GARREAU Alexandre | Cou. du 19/04/2026 | 2 | 109 |
| VER HULST Marine | Cou. du 22/03/2026 | 1 | 111 |
| VAYR Jean Luc | Cou. du 06/04/2026 | 1 | 111 |
| MITRASSOF Loic | Cou. du 08/03/2026 | 1 | 111 |
| GONÇALVES DA SILVA Alexandre | Cou. du 29/03/2026 | 1 | 111 |
| DEPYPERE Geoffrey | Cou. du 06/04/2026 | 1 | 111 |
| BEAUTRAIS Jeremy | Cou. du 14/12/2025 | 1 | 111 |
