Classement
Mis a jour le : 03/03/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLAIRET Thomas | 15 | 1 | Centre est |
| MARTINEAU Mathilde | 14 | 2 | Centre est |
| BOUDIER-CORMY Virginie | 12 | 3 | Centre est |
| SEILER Philippe | 11 | 4 | Centre est |
| LERENARD Yohan | 9 | 5 | Centre est |
| FAVIER Emmanuel | 5 | 6 | Centre est |
| THOMAS Claire Alice | 4 | 7 | Centre est |
| ZEGHOUANI Stéphane | 3 | 8 | Centre est |
| MUTEL Max Michel | 2 | 9 | Centre est |
| BOUDAH Romain | 2 | 9 | Centre est |
| LAPRAY Denis | 1 | 11 | Centre est |
| JEANNERET Philippe | 1 | 11 | Centre est |
| CURY Lylou | 1 | 11 | Centre est |
| LEGRAND Amaury | 0 | 14 | Centre est |
| JAY Hubert | 0 | 14 | Centre est |
| DUCHIER Ernest | 0 | 14 | Centre est |
