Classement
Mis a jour le : 20/04/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| CLAIRET Thomas | 61 | 1 | Centre est |
| LAPRAY Denis | 29 | 2 | Centre est |
| SEILER Philippe | 27 | 3 | Centre est |
| LERENARD Yohan | 24 | 4 | Centre est |
| FAVIER Emmanuel | 23 | 5 | Centre est |
| MARTINEAU Mathilde | 22 | 6 | Centre est |
| BOUDIER-CORMY Virginie | 22 | 6 | Centre est |
| MUTEL Max Michel | 17 | 8 | Centre est |
| THOMAS Claire Alice | 12 | 9 | Centre est |
| GOBET Marie | 10 | 10 | Centre est |
| CURY Lylou | 9 | 11 | Centre est |
| FRICONNET Jean-Denis | 8 | 12 | Centre est |
| ZEGHOUANI Stéphane | 7 | 13 | Centre est |
| FEDRY Benoît | 7 | 13 | Centre est |
| DUCHIER Ernest | 7 | 13 | Centre est |
| JAY Hubert | 6 | 16 | Centre est |
| DUMONT Luc | 6 | 16 | Centre est |
| DEMASSE Etienne | 6 | 16 | Centre est |
| OLIVIER Cassandra | 5 | 19 | Centre est |
| FAIVRE Quentin | 4 | 20 | Centre est |
| PALLESCHI Arnaud | 3 | 21 | Centre est |
| JEANNERET Philippe | 2 | 22 | Centre est |
| GAUTHIER Robin | 2 | 22 | Centre est |
| BOUDAH Romain | 2 | 22 | Centre est |
| SALCUNI Graziano | 1 | 25 | Centre est |
| LEGRAND Amaury | 1 | 25 | Centre est |
| LAMOUR Maud | 1 | 25 | Centre est |
| GIRAUD Lionel | 1 | 25 | Centre est |
