Classement
Mis a jour le : 07/04/2026
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| JULIEN Florian | 78 | 1 | Sud ouest |
| SEIGNE Léo | 56 | 2 | Sud ouest |
| BOUYNE Didier | 56 | 2 | Sud ouest |
| LANGLOIS Camille | 54 | 4 | Sud ouest |
| PRIOU Didier | 42 | 5 | Sud ouest |
| BEAUDOUIN Guy | 37 | 6 | Sud ouest |
| CORDEAU Mathieu | 32 | 7 | Sud ouest |
| CLOZIER Charly | 31 | 8 | Sud ouest |
| PAILLARD Mathilde | 30 | 9 | Sud ouest |
| FREYSSENGE Jean Marc | 29 | 10 | Sud ouest |
| CANDELLE-GARDENQ Benjamin | 29 | 10 | Sud ouest |
| LIZEE-FOSSEY Léa | 28 | 12 | Sud ouest |
| TREICH Jean Philippe | 21 | 13 | Sud ouest |
| BOUYNE Jean | 20 | 14 | Sud ouest |
| PEREKRESTOFF Eric | 15 | 15 | Sud ouest |
| ODIC Emmanuel | 15 | 15 | Sud ouest |
| MASSY Marc | 15 | 15 | Sud ouest |
| EMPEYTAZ Jean Michel | 15 | 15 | Sud ouest |
| GELIN Sébastien | 13 | 19 | Sud ouest |
| DHOUM Julien | 13 | 19 | Sud ouest |
| BERNARD Joël Marcel | 13 | 19 | Sud ouest |
| GONÇALVES DA SILVA Alexandre | 12 | 22 | Sud ouest |
| DELPECH Franck | 12 | 22 | Sud ouest |
| GRIGNON Stéphane | 11 | 24 | Sud ouest |
| VIDOTTO Eric | 10 | 25 | Sud ouest |
| HARET Adeline | 10 | 25 | Sud ouest |
| GENESTE Adrien | 10 | 25 | Sud ouest |
| RAHAULT Maxime | 9 | 28 | Sud ouest |
| KONEFAL Ludovic | 9 | 28 | Sud ouest |
| FLEURY Pierre X | 9 | 28 | Sud ouest |
| VAYR Jean Luc | 8 | 31 | Sud ouest |
| CHARRIAUD Stéphane | 8 | 31 | Sud ouest |
| BAKKER Hendericus Cornelis | 8 | 31 | Sud ouest |
| BADIN Marc | 8 | 31 | Sud ouest |
| RABIER Jacques-André | 7 | 35 | Sud ouest |
| TRIVERIO Mathieu | 6 | 36 | Sud ouest |
| SOLIGNAC Gilles | 6 | 36 | Sud ouest |
| GARCIA Juliano Jésus | 6 | 36 | Sud ouest |
| DAL GRANDE Enzo | 6 | 36 | Sud ouest |
| FARRUGIA Romain | 5 | 40 | Sud ouest |
| BESSON Patrick | 4 | 41 | Sud ouest |
| BABIEL Jacky | 4 | 41 | Sud ouest |
| TOUZERY Alain | 3 | 43 | Sud ouest |
| CORDEAU Denis Eric | 3 | 43 | Sud ouest |
| CHAVANEL-ALBIRA Sylvain | 3 | 43 | Sud ouest |
| VIDOTTO Frédéric | 2 | 46 | Sud ouest |
| JOUBIOUX Mikaël | 2 | 46 | Sud ouest |
| COCARD Guy | 2 | 46 | Sud ouest |
| WEICK Melvyn | 1 | 49 | Sud ouest |
| DELPECH Matt Dylan | 1 | 49 | Sud ouest |
| SLIMANE Adam | 0 | 51 | Sud ouest |
| LEBOIS Théo | 0 | 51 | Sud ouest |
