Classement
Mis a jour le : 18/12/2025
| Nom du Jockey | Total des Points | Classement | Region |
|---|---|---|---|
| AMBROGIO Gisèle | 348 | 1 | Sud est |
| BLANCHETIERE Sophie | 324 | 2 | Sud est |
| FRESNEAU Kassandra | 217 | 3 | Sud est |
| METZEMAEKERS Ingrid | 183 | 4 | Sud est |
| TERME Philippe | 132 | 5 | Sud est |
| OYER Sandrine | 121 | 6 | Sud est |
| TRIOMPHE Sylvain | 120 | 7 | Sud est |
| D'ESPARBES Morgane | 101 | 8 | Sud est |
| GRELIN Véronique | 97 | 9 | Sud est |
| LAKHRISSI Hamza | 94 | 10 | Sud est |
| ROMAN Aurélie | 93 | 11 | Sud est |
| BRIAND Soazic | 69 | 12 | Sud est |
| ROUBAUD Manon | 57 | 13 | Sud est |
| ROUBAUD Sylvain | 42 | 14 | Sud est |
| LIGOT Laurent | 40 | 15 | Sud est |
| ROUSSEAU Emilie | 39 | 16 | Sud est |
| BRAUN Victoria | 32 | 17 | Sud est |
| ARNAUD Johan | 32 | 17 | Sud est |
| HATIER Franck | 30 | 19 | Sud est |
| LESAINT Jean Michel | 29 | 20 | Sud est |
| PELLEGRINO Laurent Joseph | 28 | 21 | Sud est |
| GUELPA Laurent | 28 | 21 | Sud est |
| BACHE Christophe | 28 | 21 | Sud est |
| HAMELET Julien | 24 | 24 | Sud est |
| HAGEGE Yves | 23 | 25 | Sud est |
| MAZZU Antonino | 17 | 26 | Sud est |
| VENTURA Audrey | 15 | 27 | Sud est |
| GUILLEMAIN Frédéric | 8 | 28 | Sud est |
| BONNAFOUX Ludovic | 8 | 28 | Sud est |
| POLIZZI Patrick | 7 | 30 | Sud est |
| CAPORGNO Gérard | 6 | 31 | Sud est |
| YVANES Franck | 5 | 32 | Sud est |
| RAFFINI Dominique | 5 | 32 | Sud est |
| IZZO Jean Philippe | 5 | 32 | Sud est |
| PAULEAU Daniel | 3 | 35 | Sud est |
| ENSCH Victoria | 3 | 35 | Sud est |
| ZOGHLAMI Habib | 2 | 37 | Sud est |
| CHAUVIN Thierry | 1 | 38 | Sud est |
| RIZZO Nicolas | 0 | 39 | Sud est |
